| 1. | 8,30 | SPARTA Kutná Hora – SOKOL Libčice n/Vlt. |
| 2. | 8,55 | SOKOL Velké Meziříčí – SK HC Tišnov |
| 3. | 9,20 | SPARTA Kutná Hora – SOKOL Velké Meziříčí |
| 4. | 9,45 | SOKOL Libčice n/Vlt. – SK HC Tišnov |
| 5. | 10,10 | SPARTA Kutná Hora – SK HC Tišnov |
| 6. | 10,35 | SOKOL Libčice n/Vlt. – SOKOL Velké Meziříčí |
| 7. | 11,00 | SPARTA Kutná Hora – SOKOL Libčice n/Vlt. |
| 8. | 11,25 | SOKOL Velké Meziříčí – SK HC Tišnov |
| 9. | 11,50 | SPARTA Kutná Hora – SOKOL Velké Meziříčí |
| 10. | 12,15 | SOKOL Libčice n/Vlt. – SK HC Tišnov |
| 11. | 12,40 | SPARTA Kutná Hora – SK HC Tišnov |
| 12. | 13,05 | SOKOL Libčice n/Vlt. – SOKOL Velké Meziříčí |
13,30 – konec posledního utkání, vyhlášení výsledků turnaje.