| pořadí | družstvo | Z | V | R | P | skóre | body | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hustopeče | 22 | 21 | 0 | 1 | 669 | : | 507 | 42 |
| 2 | Maloměřice A | 22 | 15 | 0 | 7 | 623 | : | 576 | 30 |
| 3 | Zlín A | 22 | 14 | 0 | 8 | 609 | : | 568 | 28 |
| 4 | V. Meziříčí A | 22 | 13 | 1 | 8 | 618 | : | 563 | 27 |
| 5 | Ivančice | 22 | 11 | 1 | 10 | 606 | : | 596 | 23 |
| 6 | Prostějov | 22 | 10 | 1 | 11 | 588 | : | 598 | 21 |
| 7 | Bohunice A | 22 | 9 | 3 | 10 | 567 | : | 576 | 21 |
| 8 | Telnice | 22 | 9 | 2 | 11 | 638 | : | 647 | 20 |
| 9 | Juliánov A | 22 | 8 | 1 | 13 | 576 | : | 623 | 17 |
| 10 | SK Kuřim A | 22 | 8 | 0 | 14 | 596 | : | 650 | 16 |
| 11 | H.Brod | 22 | 5 | 0 | 17 | 534 | : | 651 | 10 |
| 12 | Tišnov | 22 | 4 | 1 | 17 | 632 | : | 701 | 9 |
aktualizováno 23.5.