| Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| 16.9.2006 09:00 | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | 14 : 8 |
| 16.9.2006 11:00 | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | 8 : 13 |
| 16.9.2006 13:40 | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | 12 : 12 |
| 16.9.2006 14:20 | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | 10 : 16 |
| 23.9.2006 10:20 | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | 7 : 15 |
| 23.9.2006 12:20 | SK HC Tišnov | : | Legata Hustopeče B | 16 : 6 |
| 23.9.2006 13:40 | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | 11 : 12 |
| 23.9.2006 14:20 | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 15 : 16 |
| 7.10.2006 09:00 | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | 15 : 7 |
| 7.10.2006 11:00 | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | 19 : 4 |
| 7.10.2006 13:40 | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | 14 : 15 |
| 7.10.2006 14:20 | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | 8 : 7 |
| 14.10.2006 09:00 | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | 15 : 12 |
| 14.10.2006 11:00 | SK HC Tišnov | : | Legata Hustopeče B | 11 : 10 |
| 14.10.2006 13:40 | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | 9 : 15 |
| 14.10.2006 14:20 | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 11 : 9 |
| 28.10.2006 09:00 | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | 14 : 16 |
| 28.10.2006 11:00 | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | 9 : 11 |
| 28.10.2006 13:40 | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | 11 : 13 |
| 28.10.2006 14:20 | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | 12 : 15 |
| 1.4.2007 15:30 | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | 24 : 22 |
| 15.4.2007 16:00 | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | 28 : 29 |
| 29.4.2007 15:30 | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | 26 : 17 |
| 6.5.2007 17:00 | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | 20 : 20 |
| 13.5.2007 10:30 | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | 24 : 24 |
| 20.5.2007 10:30 | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | 26 : 27 |
| 3.6.2007 00:00 | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | 0 : 0 |
| 10.6.2007 11:00 | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | 38 : 26 |
Pozn:
P - přátelské utkání
T - zápas z turnaje