V sezóně 2006/2007 hraje za družstvo Muži A, Muži B.
| Odehraných zápasů | Branky | Fauly |
|---|---|---|
| 12 | 1 | 1x žlutá karta, 5x dvě minuty |
| Datum zápasu | Typ | Družstvo | Domácí | Hosté | Branek | Fauly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.9.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | nehrál | - |
| 2. | 16.9.2006 | S | MB | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 3. | 16.9.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | nehrál | - |
| 4. | 16.9.2006 | S | MB | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 5. | 16.9.2006 | S | MA | HC Zlín | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 6. | 23.9.2006 | S | MB | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 7. | 23.9.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Legata Hustopeče B | nehrál | - |
| 8. | 23.9.2006 | S | MB | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 9. | 23.9.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | nehrál | - |
| 10. | 23.9.2006 | S | MA | HK Ivančice A | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 11. | 1.10.2006 | S | MA | SK HC Tišnov | : | TJ Sokol Juliánov A | nehrál | - |
| 12. | 7.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | nehrál | - |
| 13. | 7.10.2006 | S | MB | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 14. | 7.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | nehrál | - |
| 15. | 7.10.2006 | S | MB | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 16. | 8.10.2006 | S | MA | Sokol Dolní Cerekev | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 17. | 14.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | nehrál | - |
| 18. | 14.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Legata Hustopeče B | nehrál | - |
| 19. | 14.10.2006 | S | MB | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 20. | 14.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | nehrál | - |
| 21. | 15.10.2006 | S | MA | SK HC Tišnov | : | HC Zubří-SCM | 0 | |
| 22. | 22.10.2006 | S | MA | TJ Sokol Kostelec na Hané | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 23. | 28.10.2006 | S | MB | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 24. | 28.10.2006 | S | MB | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 25. | 28.10.2006 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | nehrál | - |
| 26. | 28.10.2006 | S | MB | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 27. | 5.11.2006 | S | MA | Tatran Bohunice A | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 28. | 12.11.2006 | S | MA | SK HC Tišnov | : | SHC Maloměřice A | nehrál | - |
| 29. | 26.11.2006 | S | MA | SK HC Tišnov | : | TJ Sokol Velké Meziříčí | 0 | |
| 30. | 3.12.2006 | S | MA | SK Kuřim | : | SK HC Tišnov | 0 | |
| 31. | 11.3.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | HC Zlín | nehrál | - |
| 32. | 18.3.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | HK Ivančice A | 0 | 2x dvě minuty |
| 33. | 25.3.2007 | S | MA | TJ Sokol Juliánov A | : | SK HC Tišnov | 0 | |
| 34. | 1.4.2007 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | nehrál | - |
| 35. | 1.4.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | Sokol Dolní Cerekev | 0 | 2x dvě minuty |
| 36. | 15.4.2007 | S | MB | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 37. | 15.4.2007 | S | MA | HC Zubří-SCM | : | SK HC Tišnov | 0 | |
| 38. | 22.4.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | TJ Sokol Kostelec na Hané | 0 | |
| 39. | 29.4.2007 | S | MB | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim B | nehrál | - |
| 40. | 29.4.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | Tatran Bohunice A | 1 | |
| 41. | 6.5.2007 | S | MA | SHC Maloměřice A | : | SK HC Tišnov | 0 | 1x žlutá karta 1x dvě minuty |
| 42. | 6.5.2007 | S | MB | Sokol Husovice | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 43. | 13.5.2007 | S | MA | SK HC Tišnov | : | SK Kuřim | 0 | |
| 44. | 13.5.2007 | S | MB | Sokol Bystřice nad Pernštejnem | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 45. | 19.5.2007 | S | MA | TJ Sokol Velké Meziříčí | : | SK HC Tišnov | 0 | |
| 46. | 20.5.2007 | S | MB | Legata Hustopeče B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 47. | 3.6.2007 | S | MB | SK Kuřim B | : | SK HC Tišnov | nehrál | - |
| 48. | 10.6.2007 | S | MB | SK HC Tišnov | : | Sokol Husovice | nehrál | - |
Pozn:
S - soutěžní zápas
P - přátelské utkání
T - zápas turnaje