| Příjmení | Jméno | Ročník | Branky za sezónu | Fauly za sezónu |
|---|---|---|---|---|
| Černý | Jan | 88 | 5 | |
| Bajgar | Matěj | 87 | 15 | |
| Cvrkal | Vojtěch | 85 | 7 | |
| Gruber | Jan | 88 | 34 | 2x dvě minuty |
| Knotek | Patrik | 86 | 9 | |
| Kopřiva | Vojtěch | 86 | 2 | 1x dvě minuty |
| Kudla | Jakub | 87 | 37 | 3x dvě minuty, 1x červená karta |
| Měcháček | Tomáš | 88 | 6 | 1x dvě minuty |
| Mylbachr | Petr | 87 | 28 | 2x dvě minuty |
| Parolek | Antonín | 85 | 36 | |
| Schwarzer | Karel | 85 | 0 | |
| Tauš | Radek | 85 | 6 | |
| Veselý | Petr | 86 | 24 | 8x dvě minuty |
Žádné zápasy v nejbližší době.
| Datum | Domácí | Hosté | ||
|---|---|---|---|---|
| 6.6.2004 09:00 | Slavia F. Napajedla | : | SK HC Tišnov | 25 : 20 |
| 30.5.2004 13:30 | SK HC Tišnov | : | SKP Frýdek-Místek | 21 : 20 |
| 22.5.2004 11:45 | KH Kopřivnice | : | SK HC Tišnov | 24 : 17 |
| 16.5.2004 13:30 | SK HC Tišnov | : | Slavia Uherské Hradiště | 34 : 27 |
| 8.5.2004 09:00 | Házená Brno | : | SK HC Tišnov | 38 : 25 |
Pozn:
P - přátelské utkání
T - zápas z turnaje